바이낸스, 역대 최대 규모 57억달러 암호화폐 해킹 피해
Dates, times, ratios and dollar amounts in 1 official posts were compared automatically with the Korean posts, and AI compared how claims were conveyed. Candidates are not verdicts, and unverifiable posts are not counted.
Original
Security Incident Update
“the security incident may involve a compromised DevOps engineer’s laptop”Korean comparison post
[심층분석] 바이낸스 63억 달러 해킹…20분 만에 무너진 거래소 보안체계
“바이낸스 63억 달러 해킹…20분 만에 무너진 거래소 보안체계”Original the security incident may involve a compromised DevOps engineer’s laptop
Korean 바이낸스 63억 달러 해킹…20분 만에 무너진 거래소 보안체계
원문은 DevOps 엔지니어 노트북 침해 가능성을 언급하나 국내 글은 해킹 금액과 보안 체계 붕괴에 초점을 맞춰 주장이 다릅니다.
A candidate from AI comparing how the two sentences convey the claim. It does not judge which is true.
Review
Review records are hidden and cannot be saved in the live sample. In a team workspace, reviewers record results and notes, and the history is kept.
Log in332 other Korean posts on this event
| 바이낸스 해킹 의혹에 ‘3조원 동결’…테더·서클 긴급 진화 나섰다 | Nothing to compare | 10/30, 23:19 KST |
|---|---|---|
| 바이낸스 해킹, 싱가포르 투자자 피해 여부 알 길 없다…MAS는 2021년부터... | Nothing to compare | 10/30, 23:12 KST |
| BNB체인, 보안 사고 영향 없어…브리지 등 정상 운영 | Nothing to compare | 10/30, 23:07 KST |
| 드래곤플라이 파트너 "바이낸스 해킹, FTX 사태와 달랐다..업계 성숙도 입증" | Nothing to compare | 10/30, 23:07 KST |
| 바이낸스 해킹, FTX 붕괴보다 충격 작나? 코인 전문가가 단기 회복 예상한 이유 | Nothing to compare | 10/30, 23:07 KST |
| 63억달러 영향 바이낸스 사고…킬라, ‘FTX식 바닥’ 가능성 거론 | Unverified | 10/30, 22:54 KST |
| 앞으로 암호화폐 시장에 얼마나 더 큰 악재가 있으려나 사실상 바이낸스 해킹은 종결급이 아닌가 싶은데.. #바이낸스 | Nothing to compare | 10/30, 22:43 KST |
| 바이낸스, 역대 최대 63억 달러 털렸지만 30억 달러는 파트너 협조로 동... | Nothing to compare | 10/30, 22:12 KST |
| 바이낸스에서 보안 해킹사태에 대해 신속하게 안내한다며 연락이 오네요 사태가 크다보니 국가별 커뮤니티에게 다 연락이 가는 느낌? 내일까지 해당 사태에 대한 보고 및… | Nothing to compare | 10/30, 21:52 KST |
| 바이낸스 해킹, 돈만 털린 게 아니다…16시간 만에 부정 여론 88% | Unverified | 10/30, 21:44 KST |
| "바이낸스 해킹, VC·프로젝트팀 알트코인 매도 늦출 가능성" | Nothing to compare | 10/30, 21:39 KST |
| BNB체인 "바이낸스 보안 사고, 체인 운영에는 영향 없어" | Nothing to compare | 10/30, 21:38 KST |
| 바이낸스 해킹 가능성 제기…CZ도 인정? 비트 코인 7.9만 달러 붕괴 | Nothing to compare | 10/30, 21:37 KST |
| 바비 리 “바이낸스 도난당한 비트코인 1만8270개, 사실상 회수 불가능” | Nothing to compare | 10/30, 21:30 KST |
| ⚠️ 바이낸스, 8조 원 규모 해킹 피해액 자체 자금으로 메운다 가상자산 거래소 바이낸스가 역대 최대 규모인 63억 4000만 달러(약 8조 8000억 원) 해킹… | Nothing to compare | 10/30, 21:14 KST |
| “EIP-7702, 바이낸스 해킹 피해 키웠을 가능성” | Unverified | 10/30, 21:07 KST |
| 바이낸스 63억달러 해킹에도… “FTX식 붕괴 없다, 시장 단기 충격 그칠 것” 왜? | Nothing to compare | 10/30, 20:30 KST |
| 🟢 바이낸스 해킹 피해 관련 대책 -바이낸스는 이번 해킹에 대비한 6.34B 달러 이상의 회사자금 예약 -이 중 5B는 이미 영향을 받은 토큰 자산으로 보유 중… | Nothing to compare | 10/30, 20:22 KST |
| 머스크 "매일이 제로데이" 발언에…바이낸스 창업자 "농담할 때 아니다... | Unverified | 10/30, 20:19 KST |
| 최근 CZ가 해킹 및 보안관련해서 조심하자고 트윗을했었는데, 몇일만에 바이낸스에서 최고 해킹사건이 발생함. 이에, 일론이 불이모지 + 눈물웃음 이모지를 달았음. … | Nothing to compare | 10/30, 20:16 KST |
| 26.10.30. 코인뉴스 - 바이낸스 핫월렛 해킹, 역대 최대 피해 기록 경신 가능성, 최대 8조원어치 가상자산 탈취, 폴리마켓, 265만달러 해킹 사고 htt… | Nothing to compare | 10/30, 20:16 KST |
| 신세틱스 프로토콜DAO, 바이낸스서 도난당한 SNX 회수 | Unverified | 10/30, 20:07 KST |
| 바이낸스 해킹에 판 바뀌나…스탠다드차타드 "유니스왑 100달러 간다" | Unverified | 10/30, 20:00 KST |
| 바이낸스, 8.5조원 가상자산 해킹 피해…“北 조직이 주도” 분석도 | Unverified | 10/30, 19:52 KST |
| 바이낸스 해킹에 거래소 판도 바뀌나…SC “UNI 100달러 전망도 낮을 수 있다” | Nothing to compare | 10/30, 19:45 KST |
| 바이낸스 사고 영향 자산 63억달러…QCP, 시장 전반 위기는 아니라고 평가 | Nothing to compare | 10/30, 19:17 KST |
| 바이낸스 8조원대 해킹 피해…"北 연계 조직 소행 가능성" | Unverified | 10/30, 19:01 KST |
| 딕시, 바이낸스 해킹 관련 프로토콜·토큰 계약 피해 없어 | Unverified | 10/30, 18:58 KST |
| 6000만USDT 담보 대출 뒤 머스크, AI 자금 조달 가능성 경고 | Nothing to compare | 10/30, 18:54 KST |
| ✔️ 2026년 크립토 해킹 피해 규모, 올해도 역대급? 올해 초부터 해킹 사건이 빈번하게 발생했는데, 바이낸스까지 당하면서 역대급 해킹의 해가 되었네요. • B… | Nothing to compare | 10/30, 18:50 KST |
Showing the latest 30. 302 more are linked to this event.