바이낸스, 역대 최대 규모 57억달러 암호화폐 해킹 피해 · Oct 31 follow-up
Korean posts255
Without text121
Difference candidates18
Dates, times, ratios and dollar amounts in 1 official posts were compared automatically with the Korean posts, and AI compared how claims were conveyed. Candidates are not verdicts, and unverifiable posts are not counted.
Original
Security Incident Update #2 (2026-10-30)
“our hot wallets were compromised, resulting in a loss of approximately $6.3B USD worth of token assets”Posted10/31, 04:33 KST
Collected by Proof Watch10/31, 04:45 KST
Korean comparison post
바이낸스 63억 달러 보안사고|30억 달러 동결과 손실 보전 약속, 무....
“바이낸스 63억 달러 보안사고|30억 달러 동결과 손실 보전 약속”Automatic check · not reviewed
Amount Original $6.3B · Korean 30억 달러
Values extracted from the text. They may refer to different things, so check them against the original.
Posted (unknown, collection time used)10/31, 00:37 KST
Collected by Proof Watch10/31, 00:37 KST
Review
Review records are hidden and cannot be saved in the live sample. In a team workspace, reviewers record results and notes, and the history is kept.
Log in254 other Korean posts on this event
| 🔸 바이낸스 보안 사고 업데이트 바이낸스가 보안 사고로 도난당한 자산의 약 90%를 충당했다고 발표했습니다 이번 사고로 발생한 손실은 이용자에게 전가하지 않고 … | Nothing to compare | 10/31, 23:36 KST |
|---|---|---|
| 바이낸스 해커들이 1억 7,500만 달러 상당의 REZ를 훔쳤고, 49분전에 Uniswap에 덤핑. 이는 전체 물량의 총 2%. https://etherscan.… | Difference candidate | 10/31, 22:49 KST |
| 바이낸스 암호화폐 거래소에서 발생한 63억 달러 규모의 해킹 사건: 트레이더트라이토 해킹 그룹의 연루 가능성 제기. | Values match | 10/31, 22:17 KST |
| 바이낸스 해킹에 비상 걸린 코인 업계…잇따라 보안 강화 나서 | Unverified | 10/31, 22:14 KST |
| 바이낸스 해킹 사건, 64억 달러 피해로 암호화폐 보안 경각심 커져 | Unverified | 10/31, 21:48 KST |
| 北 바이낸스 해커, 63억 달러 털고 '지갑 핑퐁'…자동 거래 정황 | Unverified | 10/31, 21:41 KST |
| 바이낸스 63억 달러 해킹에도…비트 코인 일주일 내 회복 전망? | Unverified | 10/31, 21:37 KST |
| 바이낸스, 63억달러 규모 해킹에 ‘자체 핫월렛 유출’ 인정 https://www.blockmedia.co.kr/archives/1159468 | Values match | 10/31, 21:29 KST |
| 바이낸스 해킹의 역설… “중앙화 돈은 되찾고, 탈중앙 돈은 털린다” | Unverified | 10/31, 21:19 KST |
| 바이낸스는 FTX처럼 위험한 상태일까? 이번 바이낸스 해킹 사태는 크립토 CEX 해킹 역사상 피해 규모 1위에 랭크되었고 지난 해킹 피해 규모를 모두 더해도 압도… | Unverified | 10/31, 21:13 KST |
| 에이브(AAVE) 24시간 6.66% 상승…133.97달러 | Difference candidate | 10/31, 21:11 KST |
| 바이낸스 해킹, 엔지니어 노트북 한 대가 아니었다…텅 CEO “더 복잡한... | Unverified | 10/31, 21:10 KST |
| '北 해킹' 묻자 트럼프 "모른다"‥바이낸스 해킹에 북미 회담 먹구름? | Unverified | 10/31, 20:16 KST |
| '스테이킹 털어 이더 폭락'? 장부는 다르게 말한다, 바이낸스 해킹 팩트... | Unverified | 10/31, 20:12 KST |
| 바이낸스 63억 달러 해킹, 28억 달러 동결에도 해커 손엔 33억 달러 남았... | Difference candidate | 10/31, 20:10 KST |
| '스테이킹 털어 이더 폭락'? 장부는 다르게 말한다, 바이낸스 해킹 팩트체크 | Unverified | 10/31, 20:09 KST |
| [사상 최대 8조원 규모 사고] 새벽 5시 20분, 20분 만에 8조 원…바이낸... | Nothing to compare | 10/31, 20:06 KST |
| [코생지] 해킹 공포에 알트코인 휘청⋯투매 대신 지표 살필 때 | Difference candidate | 10/31, 18:30 KST |
| 바이낸스 해킹에 글로벌 거래소 비상···보안체계 전면 점검 | Unverified | 10/31, 18:10 KST |
| 바이낸스 8조원대 해킹에 화들짝··· 거래소 보안 강화 나서 | Unverified | 10/31, 18:06 KST |
| [데일리안 오늘뉴스 종합] ‘비자 거부’ 진성준, 사흘 만에 美 비자 받... | Nothing to compare | 10/31, 17:54 KST |
| 바이낸스 해킹에 코인 거래소 보안 강화 | Unverified | 10/31, 17:34 KST |
| 바이낸스 해킹에…美 코인 거래소 보안 강화나서 | Unverified | 10/31, 17:34 KST |
| ‘바이낸스 8.4조 해킹’ 충격에…코인거래소 다급한 보안 강화 | Unverified | 10/31, 17:29 KST |
| 바이낸스 8.4조원 털리자, 거래소들 보안 강화…“北 연계 조직 소행 가... | Nothing to compare | 10/31, 17:16 KST |
| 바이낸스 해커는 똑똑한 바보인가? “자동화 자금세탁” vs “이동경로 다 보인다” | Values match | 10/31, 17:11 KST |
| 바이낸스 해킹 사건에…코인 거래소 부랴부랴 보안 강화 | Unverified | 10/31, 17:04 KST |
| 63억 달러 바이낸스 해킹에 국내외 거래소 보안 강화 나서 | Unverified | 10/31, 17:00 KST |
| ‘바이낸스’ 8조원대 해킹에 거래소들 보안 점검 | Unverified | 10/31, 16:50 KST |
| 해커는 최대 26% 싸게 팔고, 바이낸스는 같은 코인 사들인다 | Unverified | 10/31, 16:41 KST |
Showing the latest 30. 224 more are linked to this event.