바이낸스, 역대 최대 규모 57억달러 암호화폐 해킹 피해 · 11월 1일 후속
바이낸스, 역대 최대 규모 57억달러 암호화폐 해킹 피해의 11월 1일 후속 · 원문·국내 비교 가능 · 국내 글 176건 · 본문 미확보 73건처음 관측 11. 01. 00:00 KST마지막 관측 11. 01. 23:53 KST← 주요 사건
국내 글176건
본문 미확보73건
원문과 다른 내용 후보23건
같은 사건의 해외 글 27건과 국내 글의 날짜·시각·비율·달러 금액을 자동으로 비교하고, 주장의 전달 방식은 AI로 비교했습니다. 후보는 판정이 아니며, 확인 불가한 글은 후보에 넣지 않습니다.
기준 원문
Decryptdecrypt.co · 영어 해외 원문Binance Hack: Everything You Need to Know About the Biggest Crypto Heist in History
“Attackers tied to North Korea drained roughly $6.4 billion from the world’s largest crypto exchange.”
게시 시각11. 01. 00:01 KST
Proof Watch 수집 시각11. 01. 00:07 KST
원문 열기 ↗
국내 비교 글
CBC뉴스cbci.co.kr · 한국어 검토 대상머스크 조롱에 발끈했던 CZ…10억 달러 주식 언급하더니 다시 해명한 이...
“바이낸스 바이낸스 의 대규모 보안 사고를 둘러싸고”
자동 비교 후보 · 검토 전금액 원문 $6.4 billion$6.3B$6B$3 Billion 외 8개 · 국내 글 10억 달러
본문에서 뽑은 값을 비교한 결과입니다. 문맥이 다른 값일 수 있으니 원문과 함께 확인해 주세요.
게시 시각11. 01. 00:00 KST
Proof Watch 수집 시각11. 01. 06:00 KST
원문 열기 ↗
검토 결과
공개 샘플에서는 검토 기록을 보여 주지 않고, 저장할 수 없습니다. 팀 워크스페이스에서는 검토자가 결과와 메모를 남기고 이력이 쌓입니다.
로그인같은 사건의 다른 국내 글 175건
바이낸스 해커, 탈취한 솔라나 4640만달러어치 이동…비트코인으로 교환 블루밍비트 · 본문 확보 | 표현 차이 후보 | 11. 01. 23:52 KST |
|---|
바이낸스 해커, 알트코인 130종 2억 7,900만 달러어치 처분…매도 압력 ... 위키트리 · 본문 확보 | 표현 차이 후보 | 11. 01. 23:12 KST |
|---|
리플(XRP) 1.25달러 지지선 시험대…이탈 시 1.20달러 경계 코인리더스 · 본문 확보 | 차이 후보 | 11. 01. 22:07 KST |
|---|
‘8조원 해킹’ 北 지목됐는데…트럼프 “걱정 안 해”, 대응은? [핫이슈... 서울신문 · 본문 확보 | 차이 후보 | 11. 01. 22:02 KST |
|---|
바이낸스 이번 해킹사건에 대한 커뮤니티 리워드 캠페인이 있나보네요 내일 규제당국 검토 승인 후 시작된다고 함 https://x.com/heyibinance/sta… Degen Guy · 본문 확보 | 비교할 값 없음 | 11. 01. 21:55 KST |
|---|
바이낸스 이번 해킹사건에 대한 커뮤니티 리워드 캠페인이 있나보네요 내일 규제당국 검토 승인 후 시작된다고 함 (지금 링크들은 다 스캠) https://x.com/… 종명이의 딸깍 · 본문 미확보 | 확인 불가 | 11. 01. 21:54 KST |
|---|
개별이슈 (10월29일 목요일~11월1일 일요일) Fun j 주식 · 본문 확보 | 차이 후보 | 11. 01. 21:37 KST |
|---|
바이낸스 8.4조원 해킹에 단 20분⋯"임원진 공포에 질려 지켜보기만" inews24.com · 본문 미확보 | 확인 불가 | 11. 01. 20:40 KST |
|---|
바이낸스, 해킹으로 8조원 피해···정상 거래 승인 체계 표적 돼 데이터넷 · 본문 미확보 | 확인 불가 | 11. 01. 20:33 KST |
|---|
창펑 자오 “바이낸스 해킹 예측 관련 3번째 채팅은 가짜” 토큰포스트 · 본문 확보 | 비교할 값 없음 | 11. 01. 20:27 KST |
|---|
바이낸스 예측시장·지갑 보안 감사 진행…허이 “우선순위 뒤로” 토큰포스트 · 본문 미확보 | 확인 불가 | 11. 01. 20:20 KST |
|---|
"속수무책 당했다"‥한국 코인거래소들 해킹 대비는? MBC 뉴스 · 본문 확보 | 비교할 값 없음 | 11. 01. 20:05 KST |
|---|
바이낸스서 20억달러 이동…허이 “콜드월렛에서 핫월렛으로” 블록미디어 · 본문 확보 | 차이 후보 | 11. 01. 19:44 KST |
|---|
이재원의 7개월과 바이낸스의 4시간···8.4조원 해킹과 내부통제 여성경제신문 · 본문 미확보 | 확인 불가 | 11. 01. 19:25 KST |
|---|
자산 송금용 ‘스마트 계약’ 승인 권한 얻어내 대량 탈취 국민일보 · 본문 확보 | 비교할 값 없음 | 11. 01. 18:50 KST |
|---|
[사설] 바이낸스 8조원대 해킹, 국내 거래소는 안전한가 한겨레 · 본문 미확보 | 확인 불가 | 11. 01. 18:44 KST |
|---|
‘20분에 8.4조’ 어떻게 털렸나… “서명망 뚫고 ‘자폭’으로 추적 교... 국민일보 · 본문 확보 | 비교할 값 없음 | 11. 01. 18:39 KST |
|---|
10억弗→30억弗→60억弗…눈앞에서 사라져도 대응인력 100명 속수무책 [... 서울경제 · 본문 확보 | 차이 후보 | 11. 01. 18:38 KST |
|---|
北해커 작년에만 20억弗 ‘꿀꺽’… 가상화폐 전체 탈취액의 60% 세계일보 · 본문 확보 | 차이 후보 | 11. 01. 18:22 KST |
|---|
[사설]북 해킹 조직의 8조 원대 가상자산 탈취, 사이버 안보 원점 재점... 경향신문 · 본문 확보 | 비교할 값 없음 | 11. 01. 18:10 KST |
|---|
300,000,000 USDT 이체... 바이낸스 → 익명 코인리더스 · 본문 확보 | 비교할 값 없음 | 11. 01. 18:07 KST |
|---|
바이낸스 8.4조원 털려도…20분 간 손도 못 썼다 서울경제 · 본문 미확보 | 확인 불가 | 11. 01. 18:03 KST |
|---|
블록체인은 멀쩡한데 8.4조 털렸다… 바이낸스 해킹 5대 궁금증 서울신문 · 본문 미확보 | 확인 불가 | 11. 01. 17:38 KST |
|---|
눈앞에서 8조 털릴때 … 넋놓고 바라만 본 바이낸스 매일경제 · 본문 미확보 | 확인 불가 | 11. 01. 17:34 KST |
|---|
바이낸스 해킹 불똥 국내까지…잇단 보안사고에 코인 투자자 불안 머니투데이 · 본문 확보 | 비교할 값 없음 | 11. 01. 17:14 KST |
|---|
바이낸스 해커, 알트코인 130종 이상 매도…약 2억7900만달러 확보 블루밍비트 · 본문 미확보 | 확인 불가 | 11. 01. 17:13 KST |
|---|
인텔 -29%, 52년 만의 대폭락..."월요일 아침 두렵다" 숨죽인 주말 pennmike.com · 본문 확보 | 차이 후보 | 11. 01. 17:10 KST |
|---|
“바이낸스는 8조 손실 다 책임진다는데”…韓 거래소는? [크립토360] 헤럴드경제 · 본문 확보 | 비교할 값 없음 | 11. 01. 16:57 KST |
|---|
2026년 10월 30일 크립토 주요 뉴스 TOP 10 오늘은 바이낸스의 대규모 해킹 의심 사고, 폴리마켓 보안 침해, 하이퍼리퀴드의 미국 제도권 진출, 토큰화 … 함가재공 · 본문 확보 | 차이 후보 | 11. 01. 16:52 KST |
|---|
비상기금까지 꺼낸 바이낸스…“해킹 손실 60억달러 보전” wowtv.co.kr · 본문 미확보 | 확인 불가 | 11. 01. 14:56 KST |
|---|
최근 순으로 30건만 보여 줍니다. 나머지 145건은 같은 사건에 연결돼 있습니다.