바이낸스, 역대 최대 규모 57억달러 암호화폐 해킹 피해 · 11월 3일 후속
바이낸스, 역대 최대 규모 57억달러 암호화폐 해킹 피해의 11월 3일 후속 · 원문·국내 비교 가능 · 국내 글 152건 · 본문 미확보 60건처음 관측 11. 03. 00:00 KST마지막 관측 11. 03. 23:57 KST← 주요 사건
국내 글152건
본문 미확보60건
원문과 다른 내용 후보31건
같은 사건의 해외 글 25건과 국내 글의 날짜·시각·비율·달러 금액을 자동으로 비교하고, 주장의 전달 방식은 AI로 비교했습니다. 후보는 판정이 아니며, 확인 불가한 글은 후보에 넣지 않습니다.
기준 원문
Reutersreuters.com · 영어 해외 원문Breakingviews - COMMENTARY: Binance hack plays up crypto’s trust issues
“Binance hack plays up crypto’s trust issues”
게시 시각11. 03. 02:04 KST
Proof Watch 수집 시각11. 03. 06:00 KST
원문 열기 ↗
국내 비교 글
하양이아빠의 암호화폐이야기t.me · 한국어 검토 대상[바이낸스 해커, 탈취 자금 첫 세탁...$220만 BTC] 바이낸스 해커가 코인조인(coinjoin)이라는 암호화폐 믹싱 프로토콜을 통해 28 BTC(…
“직접 바이낸스로부터 탈취한 1만8270 BTC는 19개 주소에 나뉘어 아직 움직이지 않은 상태다.”
자동 비교 후보 · 검토 전금액 원문 $95.9M$6.3 billion$ 1.5 billion$643.2 Million 외 3개 · 국내 글 $220
본문에서 뽑은 값을 비교한 결과입니다. 문맥이 다른 값일 수 있으니 원문과 함께 확인해 주세요.
게시 시각11. 03. 00:27 KST
Proof Watch 수집 시각11. 03. 01:07 KST
원문 열기 ↗
검토 결과
공개 샘플에서는 검토 기록을 보여 주지 않고, 저장할 수 없습니다. 팀 워크스페이스에서는 검토자가 결과와 메모를 남기고 이력이 쌓입니다.
로그인같은 사건의 다른 국내 글 151건
바이낸스 해킹, 46시간 만에 110억달러 썰물…순유출 53억달러 육박(종합) https://www.blockmedia.co.kr/archives/1160720 하양이아빠의 암호화폐이야기 · 본문 확보 | 표현 차이 후보 | 11. 03. 23:48 KST |
|---|
바이낸스 해킹, 직원 PC에서 배포 권한까지 AggrNews가 전한 바이낸스 설명에 따르면, 직원 두 명의 PC가 서로 다른 경로로 침해됐다고 함. - 엔지니어 … 캘빈의 감금원 · 본문 확보 | 표현 차이 후보 | 11. 03. 23:47 KST |
|---|
바이낸스 해킹, 직원 PC에서 배포 권한까지 바이낸스 설명에 따르면, 직원 두 명의 PC가 서로 다른 경로로 침해됐다고 함. - 엔지니어 A: 6월 변조된 Hom… Degen Guy · 본문 확보 | 비교할 값 없음 | 11. 03. 23:47 KST |
|---|
🔸 바이낸스 해킹 자체 조사 요약 원문 1회 : 인기 AI 툴 다운 받다가 보안 노출, 보안팀이 인지하고 기기 변경, 자격 증명 교체를 했으나 인프라 팀이 결국… 변창호 코인사관학교 BCH · 본문 확보 | 비교할 값 없음 | 11. 03. 23:44 KST |
|---|
바이낸스, 이번 63억 달러 해킹 공격 수법 공개 ㄷㄷ 바이낸스가 10월 29일 발생한 대규모 해킹 사건의 초기 조사 내용을 공개함. • 피해 규모: 약 63억 … 코인소년의 크립토 이야기 · 본문 확보 | 표현 차이 후보 | 11. 03. 23:43 KST |
|---|
⚠️ 바이낸스, 가짜 면접에 속아 내부 코인 지갑 뚫렸다 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스가 직원 대상 가짜 취업 면접을 이용한 해킹 공격을 받아 내부 코인 지… SoSo 정보 공지 · 본문 확보 | 비교할 값 없음 | 11. 03. 23:37 KST |
|---|
뭔가 특별한 방법으로 인프라에 침투했으려나 했는데 완전 전형적인 소셜엔지니어링이라 오히려 허탈하네요.. 줌 설치 파일이나 코딩테스트 플랫폼 등으로 위장한 멀웨어를… 캘빈의 감금원 · 본문 확보 | 비교할 값 없음 | 11. 03. 23:36 KST |
|---|
BINANCE SAYS HACKERS USED BOGUS JOB INTERVIEW TO HACK EMPLOYEE AND STEAL CRYPTOCURRENCY 바이… 취미생활방 · 본문 확보 | 비교할 값 없음 | 11. 03. 23:35 KST |
|---|
바이낸스 "해커들이 가짜 채용 면접으로 직원을 해킹해 암호화폐 탈취" - 로이터 불개미 CRYPTO · 본문 확보 | 비교할 값 없음 | 11. 03. 23:34 KST |
|---|
AggrNews: BINANCE SAYS HACKERS USED BOGUS JOB INTERVIEW TO HACK EMPLOYEE AND STEAL CRYPTOC… 폐지줍기 연구소 · 본문 확보 | 비교할 값 없음 | 11. 03. 23:32 KST |
|---|
바이낸스 "해커, 가짜 채용 면접·내부 AI 도구 악용" 블루밍비트 · 본문 미확보 | 확인 불가 | 11. 03. 23:31 KST |
|---|
바이낸스, 해커가 가짜 채용 면접을 통해 직원 계정을 해킹하고 암호화폐를 탈취했다고 발표 - 로이터통신 알랑이 정보교류소 · 본문 확보 | 비교할 값 없음 | 11. 03. 23:31 KST |
|---|
Binance says hackers used bogus job interview to hack employee and steal cryptocurrency - … 청년열정마라두바이쫀득민트초코손맛푸드 · 본문 확보 | 비교할 값 없음 | 11. 03. 23:30 KST |
|---|
BINANCE SAYS HACKERS USED BOGUS JOB INTERVIEW TO HACK EMPLOYEE AND STEAL CRYPTOCURRENCY: R… 신기술은 돈이 된다 공지방 · 본문 확보 | 비교할 값 없음 | 11. 03. 23:30 KST |
|---|
바이낸스 순유출 47억2000만달러…비트겟 30만 USDC 연 12% 토큰포스트 · 본문 확보 | 차이 후보 | 11. 03. 23:29 KST |
|---|
XRP 지갑, 바이낸스 사태 후 하루 7,934개 폭증...샌티먼트 "네트워크 성장 가속" 코인리더스 · 본문 확보 | 값 일치 | 11. 03. 23:07 KST |
|---|
북, 바이낸스 해킹 즉각 부인...김여정 "도발 예의주시", 북미대화 염두? YTN · 본문 미확보 | 확인 불가 | 11. 03. 23:07 KST |
|---|
바이낸스 해킹, 46시간 만에 110억달러 썰물…순유출 53억달러 육박(종합) 블록미디어 · 본문 확보 | 차이 후보 | 11. 03. 22:40 KST |
|---|
CZ “100% 안전한 보안은 없다…AI가 해킹 쉬워졌지만 방어는 뒤처져” 블록미디어 · 본문 미확보 | 확인 불가 | 11. 03. 22:25 KST |
|---|
테더 "해킹 30분 만에 15억 달러 동결"...바이낸스 사태 최대 방패로 주목 코인리더스 · 본문 확보 | 값 일치 | 11. 03. 22:07 KST |
|---|
⚠️ 바이낸스, 해킹 사고로 53억 달러 자금 유출 세계 최대 코인 거래소 바이낸스에서 역대 최대 규모의 해킹 사고가 발생해 53억 달러가 넘는 자금이 빠져나갔다… SoSo 정보 공지 · 본문 확보 | 차이 후보 | 11. 03. 22:04 KST |
|---|
골드만삭스, 바이낸스 63억 달러 해킹 사태 후 암호화폐 주식 승자·패자 선정 Investing.com 한국어 · 본문 미확보 | 확인 불가 | 11. 03. 21:07 KST |
|---|
🐅 타이거리서치 × 1Min WEEKLY PICK 🟠 이번 주 주목 코인 | $HYPE 뉴욕증권거래소 모회사 ICE가 하이퍼리퀴드 기반 TradeXY… 원미닛 크립토 · 본문 확보 | 값 일치 | 11. 03. 19:47 KST |
|---|
英 FT "北, 바이낸스서 탈취한 가상화폐 세탁에 최대 수년 예상" 데일리안 · 본문 확보 | 비교할 값 없음 | 11. 03. 19:01 KST |
|---|
통일부, '北 바이낸스 해킹' 지목에 "상황 파악이 우선" https://www.yna.co.kr/view/AKR20261103092800504?input=119… 하양이아빠의 암호화폐이야기 · 본문 확보 | 비교할 값 없음 | 11. 03. 19:00 KST |
|---|
25초마다 ‘새 지갑’…바이낸스 해킹 자금, 나흘 만에 1만2000곳으로 분산 https://www.blockmedia.co.kr/archives/1160414 하양이아빠의 암호화폐이야기 · 본문 확보 | 비교할 값 없음 | 11. 03. 18:59 KST |
|---|
바이낸스 해킹에 콜드월렛 늘리라는 당국…"거래 검증·동결 공조도 서... 이데일리 · 본문 확보 | 비교할 값 없음 | 11. 03. 17:54 KST |
|---|
8조 해킹도 버틴 바이낸스…국내 코인 거래소 '자금력 시험대' 한국일보 · 본문 미확보 | 확인 불가 | 11. 03. 17:25 KST |
|---|
[퇴근길머니] 한양증권도 해킹…수입 전기차 수리센터 태부족 연합뉴스TV · 본문 확보 | 값 일치 | 11. 03. 17:24 KST |
|---|
📌 이번 바이낸스 해킹사태로 다시 self custody 에 대한 수요가 올라오며 Morpho 의 점유율은 상승중 이번 바이낸스 해킹사태때 해커가 가 해킹한 자… 불개미 CRYPTO · 본문 확보 | 비교할 값 없음 | 11. 03. 17:24 KST |
|---|
최근 순으로 30건만 보여 줍니다. 나머지 121건은 같은 사건에 연결돼 있습니다.