스트래티지 "2023년 1월 이후 비트코인 보유량 6배 증가…순레버리지는 감소" · Industry reaction
Industry reaction of 스트래티지 "2023년 1월 이후 비트코인 보유량 6배 증가…순레버리지는 감소" · Original and Korean · 77 Korean posts · 31 without textFirst seen 10/25, 23:24 KSTLast seen 11/05, 04:35 KST← Key eventsPublic coin sentiment ↗
Korean posts77
Without text31
Difference candidatesNot compared
This group gathers different stories from many outlets and companies, so values are not compared. Check each post against its source.
Original
Bitcoin Magazinebitcoinmagazine.com · English Overseas originalStrive Buys 6,182 Bitcoin For $511 Million, Lines Up $1 Billion ATM To Buy More
“Strive Buys 6,182 Bitcoin For $511 Million”
Posted10/26, 21:24 KST
Collected by Proof Watch10/26, 22:07 KST
Open source ↗
Korean comparison post
SoSo 정보 공지t.me · Korean Under review₿ 마이크로스트래티지, 지난주 비트코인 추가 매수 안 했다 세계에서 비트코인을 가장 많이 가진 기업 마이크로스트래티지가 지난주에는 비트코인을 사지 않았다고 밝혔다…
“마이크로스트래티지, 지난주 비트코인 추가 매수 안 했다”
Posted10/26, 21:00 KST
Collected by Proof Watch10/26, 21:07 KST
Open source ↗
Review
Review records are hidden and cannot be saved in the live sample. In a team workspace, reviewers record results and notes, and the history is kept.
Log in76 other Korean posts on this event
메타플래닛, 비트코인 매입 계획 334억엔으로 확대…채권 조기상환 BloomingBit · no text | | 11/04, 23:55 KST |
|---|
배당금 매일 준다…STRC 우선주 매일 지급 전환에 주가 4%대 급등 Blockmedia · text | | 11/04, 05:21 KST |
|---|
스트래티지 우선주 STRC 첫 일일 배당금 지급 완료 CoinReaders · text | | 11/04, 00:07 KST |
|---|
스트래티지, BTC 811개 6550만달러 추가 매입 출처 • 평균 단가 8만846달러 • 총 보유 84만9327개 (평균 7만5451달러) • 보통주 매각 1억… 젬하 크립토(GemHive) · text | | 11/03, 13:21 KST |
|---|
시장 조정에도 스트래티지·비트마인 가상화폐 보유량 확대 Kyunghyang Games · text | | 11/03, 11:32 KST |
|---|
☑️ 간밤의 글로벌 크립토 주요 뉴스 1. 정부, 美 주식 연계 무기한 선물 과세 추진 보도 정부가 해외 거래소에서 거래되는 미국 주식 연계 무기한 선물의 수익에… 하양이아빠의 암호화폐이야기 · text | | 11/03, 10:14 KST |
|---|
스트래티지, 비트코인 811개 추가 매입···6,550만 달러 투입 Benzinga · no text | | 11/03, 10:12 KST |
|---|
시장은 빠지는데 사는 곳은 계속 삼 세일러 아저씨는 또 811 BTC 추가해서 총 849,327 BTC 코인베이스도 18,000 BTC 채웠다고 하고요. 개미들은… 매실남과 당신은 반드시 승리할것 · text | | 11/03, 10:04 KST |
|---|
비트코인 4위 스트라이브, 메타플래닛 추월하나? 보유량 격차 단 876개 CoinReaders · text | | 11/03, 08:07 KST |
|---|
스트라이브, SATS 6억3000만 달러 조달…SATA 과거 변동성 25% TokenPost · text | | 11/03, 07:28 KST |
|---|
스트라이브(ASST), 비트코인(BTC) 매수 규모 '급브레이크' CoinReaders · no text | | 11/03, 07:07 KST |
|---|
스트래티지(MSTR), 한 주 쉬고 비트코인(BTC) 매수 재개 CoinReaders · no text | | 11/03, 07:07 KST |
|---|
스트래티지, 비트코인 811개 매입·STRC 209만주 재매입 TokenPost · no text | | 11/03, 05:58 KST |
|---|
스트라이브, 비트코인 124개 더 샀다…평균 매입가 8만526달러 Blockmedia · text | | 11/03, 01:44 KST |
|---|
스트라이브($ASST), 비트코인 124개 매입…전주보다 98% 감소 TokenPost · text | | 11/03, 01:21 KST |
|---|
스트래티지, 비트코인 811개 추가 매수…보유량 약 85만개 https://www.blockmedia.co.kr/archives/1160118 하양이아빠의 암호화폐이야기 · text | | 11/03, 00:24 KST |
|---|
Strategy가 비트코인 811개를 추가로 매수하고, $STRC 2억 8,000만 달러어치를 자사주 매입했습니다. 2026년 11월 1일 기준, 총 8… 하양이아빠의 암호화폐이야기 · text | | 11/03, 00:19 KST |
|---|
Strategy, 주간 비트코인 지출의 3배를 STRC 자사주 매입에 사용 TradingView · no text | | 11/02, 22:48 KST |
|---|
스트래티지, 비트코인 811개 추가 매수…총 84만9327 BTC 보유 BloomingBit · no text | | 11/02, 21:58 KST |
|---|
스트라이브, 비트코인 124개 추가 매수…총 보유량 4만3124 BTC BloomingBit · no text | | 11/02, 21:57 KST |
|---|
스트래티지($MSTR) 165달러 목표가 유지 TokenPost · text | | 11/02, 21:07 KST |
|---|
미 오하이오주 교사 퇴직연금, $1680만 스트래티지 주식 보유 중 CoinReaders · no text | | 11/02, 20:07 KST |
|---|
메타플래닛, $3780만 자사주 추가 매입 CoinReaders · no text | | 11/02, 20:07 KST |
|---|
💼 메타플래닛, 3780만 달러 규모 자사주 추가 매입 일본 상장사 메타플래닛이 주당 비트코인 보유량을 늘리기 위해 3780만 달러 규모의 자사주 2246만 주… SoSo 정보 공지 · text | | 11/02, 19:32 KST |
|---|
세일러 "주황색 더 둘 공간 찾았다"...비트코인(BTC) 추가 매수 시그널 CoinReaders · text | | 11/02, 11:07 KST |
|---|
스트래티지 CFO 돌연 사임…비트코인 84만 개 보유 기업에 무슨 일? CoinReaders · no text | | 11/02, 09:07 KST |
|---|
마이클 세일러, 비트코인 추가 매수 신호 Blockmedia · text | | 11/01, 22:00 KST |
|---|
세일러, 1일 비트코인 보유 추적표 다시 게시 TokenPost · text | | 11/01, 21:54 KST |
|---|
비트코인 금융화는 “좋은 일”…세일러, 위험 우려 반박 TokenPost · text | | 11/01, 00:06 KST |
|---|
비트코인 84만 개 쌓고도 수익률 마이너스…세일러는 왜 강세장 외쳤나 CoinReaders · text | | 10/31, 09:07 KST |
|---|
Showing the latest 30. 46 more are linked to this event.