여론
커뮤니티
주의최근 24시간 10건 · 그 전 24시간 13건
첫 관측 순
39.7점부정 우세
비트코인 현물 ETF로의 하루 순유입 소식(생태계 상품)
| 날짜 | 뉴스 | 텔레그램 | 커뮤니티 |
|---|---|---|---|
| 11/5 | 0 | 0 | 0 |
| 11/4 | 9 | 1 | 0 |
| 11/3 | 12 | 2 | 0 |
| 11/2 | 11 | 1 | 0 |
| 11/1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/31 | 15 | 2 | 0 |
| 10/30 | 5 | 0 | 0 |
| 10/29 | 7 | 0 | 0 |
| 10/28 | 5 | 0 | 0 |
| 10/27 | 8 | 1 | 0 |
| 10/26 | 3 | 0 | 0 |
| 10/25 | 2 | 0 | 0 |
| 10/24 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23 | 2 | 0 | 0 |
뉴스텔레그램커뮤니티
60/87건