이 기간에 처음 관측한 순서 · 처음 관측부터 · KST
두들즈 토큰 시세 기사이며 솔라나는 기반 네트워크로만 언급됨.
판단 보류57.4점
처음 관측부터 관련 글 68건긍정 11중립 56부정 1
긍정중립부정처음 관측
| 날짜 | 뉴스 | 텔레그램 | 커뮤니티 |
|---|---|---|---|
| 11/4 | 0 | 0 | 1 |
| 11/3 | 0 | 0 | 4 |
| 11/2 | 1 | 0 | 2 |
| 11/1 | 0 | 0 | 4 |
| 10/31 | 0 | 0 | 7 |
| 10/30 | 1 | 0 | 4 |
| 10/29 | 0 | 0 | 4 |
| 10/28 | 1 | 0 | 11 |
| 10/27 | 1 | 0 | 6 |
| 10/26 | 0 | 0 | 4 |
| 10/25 | 0 | 0 | 3 |
| 10/24 | 0 | 0 | 8 |
| 10/23 | 2 | 0 | 2 |
| 10/22 | 1 | 0 | 1 |
뉴스텔레그램커뮤니티
68건을 보여 줘요
팀이 보도를 원문과 비교하고 검토 기록을 남기는 방식을 샘플 워크스페이스에서 먼저 볼 수 있어요. 실제 프로젝트 워크스페이스는 팀 계정에서 써요.