- 시장 여론40.8+0.0
- 여론 변화
XLM−9.1
- 여론 변화
POL−8.5
- 여론 변화
SUI−8.1
- 글 급증
APT
OP
TRX
- 퍼지는 이야기Collector Crypt(CARDS), 15분 만에 30…
- 24시간 언급2,970
- 급상승 키워드#CARDS언급 +37
- 급상승 키워드#노용우새로
- 급상승 키워드#콜렉터크립트새로
채널 지도
가장 많이 다룬 곳 7일
- 1
토큰포스트 글로벌1,313건 - 2
코인리더스1,026건
- 3
토큰포스트697건 - 4
EconoTimes387건
- 5
비트코인 커뮤니티 [가투법] No.1 카페 - 정보/차트/공부/분석333건
글이 늘어난 곳 7일
분위기가 바뀐 곳 7일
- 1
Bitcoin.com News−30.4
- 2
Bitcoinist−26.8
- 3
U.Today−25.9
- 4
뉴스1−25.2
- 5
디지털투데이−25.0
전체 채널 912곳
| # | 채널 | 주로 다룬 코인 | 논조 분포 | 7일 글 | 지난주 대비 | 마지막 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토큰포스트 글로벌 | 1,313 | +134% | 4시간 전 | ||
| 2 | 1,026 | +46% | 6시간 전 | |||
| 3 | 토큰포스트 | 697 | +17% | 5시간 전 | ||
| 4 | 387 | +142% | 5시간 전 | |||
| 5 | XRP | 333 | −9% | 7시간 전 | ||
| 6 | 227 | +15% | 6시간 전 | |||
| 7 | 196 | +58% | 9시간 전 | |||
| 8 | 172 | +58% | 5시간 전 | |||
| 9 | 126 | +62% | 6시간 전 | |||
| 10 | 102 | −14% | 8시간 전 | |||
| 11 | 88 | +22% | 9시간 전 | |||
| 12 | 85 | −2% | 11시간 전 | |||
| 13 | 79 | −17% | 8시간 전 | |||
| 14 | 75 | +9% | 9시간 전 | |||
| 15 | 73 | +24% | 6시간 전 | |||
| 16 | 72 | +80% | 11시간 전 | |||
| 17 | 72 | +13% | 9시간 전 | |||
| 18 | XRP | 68 | −21% | 7시간 전 | ||
| 19 | 66 | −27% | 14시간 전 | |||
| 20 | XRP | 66 | +12% | 8시간 전 | ||
| 21 | 64 | +25% | 1일 전 | |||
| 22 | 61 | −8% | 17시간 전 | |||
| 23 | 56 | +30% | 6시간 전 | |||
| 24 | 56 | +6% | 23시간 전 | |||
| 25 | 56 | −7% | 24시간 전 | |||
| 26 | 56 | +12% | 5시간 전 | |||
| 27 | 55 | +57% | 6시간 전 | |||
| 28 | XRP | 54 | +42% | 8시간 전 | ||
| 29 | 54 | +46% | 9시간 전 | |||
| 30 | 54 | −32% | 17시간 전 | |||
| 31 | 52 | +49% | 5시간 전 | |||
| 32 | XRP | 45 | +22% | 10시간 전 | ||
| 33 | 44 | +33% | 7시간 전 | |||
| 34 | 43 | +39% | 14시간 전 | |||
| 35 | 42 | +5% | 7시간 전 | |||
| 36 | 42 | +17% | 1일 전 | |||
| 37 | 41 | +37% | 6시간 전 | |||
| 38 | 40 | +54% | 12시간 전 | |||
| 39 | 38 | +58% | 21시간 전 | |||
| 40 | XRP | 38 | −14% | 10시간 전 | ||
| 41 | 37 | +54% | 14시간 전 | |||
| 42 | 37 | +185% | 1일 전 | |||
| 43 | 36 | −5% | 9시간 전 | |||
| 44 | 36 | −12% | 16시간 전 | |||
| 45 | 36 | 0% | 21시간 전 | |||
| 46 | 34 | +750% | 1일 전 | |||
| 47 | 33 | +1000% | 1일 전 | |||
| 48 | 31 | +55% | 11시간 전 | |||
| 49 | 31 | +210% | 9시간 전 | |||
| 50 | 31 | −43% | 2일 전 | |||
| 51 | 30 | +114% | 9시간 전 | |||
| 52 | 30 | −17% | 9시간 전 | |||
| 53 | 29 | +383% | 23시간 전 | |||
| 54 | 28 | −26% | 2일 전 | |||
| 55 | 26 | +1200% | 2일 전 | |||
| 56 | 26 | −4% | 6시간 전 | |||
| 57 | 26 | +160% | 21시간 전 | |||
| 58 | 25 | +39% | 20시간 전 | |||
| 59 | 25 | +317% | 1일 전 | |||
| 60 | 25 | +525% | 8시간 전 | |||
| 61 | 24 | +700% | 1일 전 | |||
| 62 | 24 | −14% | 12시간 전 | |||
| 63 | 23 | +5% | 2일 전 | |||
| 64 | 23 | +77% | 2일 전 | |||
| 65 | 23 | −15% | 7시간 전 | |||
| 66 | 23 | −26% | 1일 전 | |||
| 67 | 21 | +600% | 1일 전 | |||
| 68 | 21 | +5% | 7시간 전 | |||
| 69 | 21 | −5% | 16시간 전 | |||
| 70 | 20 | +186% | 1일 전 | |||
| 71 | 20 | +100% | 10시간 전 | |||
| 72 | 20 | +567% | 20시간 전 | |||
| 73 | 19 | +533% | 13시간 전 | |||
| 74 | 19 | +217% | 8시간 전 | |||
| 75 | 19 | 0% | 2일 전 | |||
| 76 | 18 | +157% | 7시간 전 | |||
| 77 | 18 | +38% | 8시간 전 | |||
| 78 | 18 | +64% | 8시간 전 | |||
| 79 | 18 | +100% | 20시간 전 | |||
| 80 | 18 | +200% | 8시간 전 | |||
| 81 | 18 | +260% | 1일 전 | |||
| 82 | 18 | −10% | 16시간 전 | |||
| 83 | 18 | −53% | 20시간 전 | |||
| 84 | 18 | +29% | 20시간 전 | |||
| 85 | 18 | +500% | 18시간 전 | |||
| 86 | 17 | +55% | 1일 전 | |||
| 87 | 17 | +240% | 20시간 전 | |||
| 88 | 17 | +325% | 23시간 전 | |||
| 89 | 16 | +167% | 19시간 전 | |||
| 90 | 16 | +100% | 2일 전 | |||
| 91 | 16 | +78% | 1일 전 | |||
| 92 | 16 | +700% | 17시간 전 | |||
| 93 | 16 | +23% | 12시간 전 | |||
| 94 | 16 | +700% | 7시간 전 | |||
| 95 | 15 | −21% | 10시간 전 | |||
| 96 | 15 | +275% | 22시간 전 | |||
| 97 | 15 | — | 2일 전 | |||
| 98 | 14 | +1300% | 1일 전 | |||
| 99 | 14 | +250% | 22시간 전 | |||
| 100 | 14 | +56% | 21시간 전 |
🔒 개인 채널(텔레그램 · YouTube · X · 블로그) 2,141곳은 로그인한 팀에게만 이름으로 보여 드려요. 로그인
XRP