- 시장 여론42.3+1.7
- 여론 변화
AAVE+7.0
- 여론 변화
LINK−4.6
- 여론 변화
AVAX+3.8
- 글 급증
APT
LTC
TRX
- 퍼지는 이야기[업비트] 하이브달러(HBD) 거래지원 종료 안내 (12/0…
- 24시간 언급2,786
- 급상승 키워드#해킹협박언급 +64
- 급상승 키워드#매매중단언급 +40
- 급상승 키워드#입출금중단언급 +36
09:00 KST 기준 · 최근 수집 55분 전
채널
여론을 만드는 뉴스 매체 · 텔레그램 · YouTube · X · 커뮤니티를 같은 기준으로 봐요. 최근 7d, 11/7 09:00 KST 기준이에요. 글이 많은 순은 좋고 나쁨의 순위가 아니에요. 채널에는 점수를 매기지 않아요.| 순위 | 채널 | 관련 글 (7d) | 지난주보다 | 다룬 코인 | 주로 다룬 코인 | 마지막 글 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 3 | 0%3→3 | 3 | BinanceETHDigital X | 6일 전 | |
| 602 | 3 | 0→3 | 4 | BinanceHYPESOL | 1일 전 | |
| 603 | 3 | 3.0배1→3 | 2 | BithumbUpbit | 22시간 전 | |
| 604 | 3 | +50%2→3 | 2 | BinanceGOPAX | 3일 전 | |
| 605 | 3 | −57%7→3 | 3 | ETHADAXRP | 6일 전 | |
| 606 | 3 | 0→3 | 3 | BinanceDigital XUNI | 5일 전 | |
| 607 | 3 | 0→3 | 4 | BinanceBTCSOL | 18시간 전 | |
| 608 | 3 | +50%2→3 | 1 | Bithumb | 1일 전 | |
| 609 | 3 | 3.0배1→3 | 1 | Bybit | 10시간 전 | |
| 610 | 3 | 3.0배1→3 | 1 | BTC | 2일 전 | |
| 611 | 3 | +50%2→3 | 3 | CoinoneDigital XOKX | 3일 전 | |
| 612 | 3 | 0→3 | 5 | BinanceBithumbUpbit | 5일 전 | |
| 613 | 3 | 0→3 | 3 | BinanceBTCSOL | 4일 전 | |
| 614 | 3 | −57%7→3 | 2 | BithumbBinance | 2일 전 | |
| 615 | 4 | +33%3→4 | 3 | BinanceUpbitXRP | 3일 전 | |
| 616 | 4 | −33%6→4 | 6 | ETHBinanceUSDC | 3일 전 | |
| 617 | 4 | +33%3→4 | 6 | BNBSOLAVAX | 1일 전 | |
| 618 | 4 | 4.0배1→4 | 7 | BybitBinanceBTC | 4일 전 | |
| 619 | 4 | +33%3→4 | 7 | BithumbGOPAXBinance | 20시간 전 | |
| 620 | 4 | 0%4→4 | 5 | BitgetAPTETH | 16시간 전 |
- 🔒
텔레그램 개인 채널 123곳최근 7d 글 1,555건 · 채널별 목록은 팀 회원에게 보여요
- 🔒
YouTube 개인 채널 502곳최근 7d 글 824건 · 채널별 목록은 팀 회원에게 보여요
- 🔒
X 개인 채널 33곳최근 7d 글 37건 · 채널별 목록은 팀 회원에게 보여요
- 🔒커뮤니티 개인 채널 1,466곳최근 7d 글 3,205건 · 채널별 목록은 팀 회원에게 보여요