- 시장 여론40.8+0.0
- 여론 변화
XLM−9.1
- 여론 변화
POL−8.5
- 여론 변화
SUI−8.1
- 글 급증
APT
OP
TRX
- 퍼지는 이야기Collector Crypt(CARDS), 15분 만에 30…
- 24시간 언급2,970
- 급상승 키워드#CARDS언급 +37
- 급상승 키워드#노용우새로
- 급상승 키워드#콜렉터크립트새로
코인별 여론
| 코인 | 여론 지수 여러 출처의 글을 같은 기준으로 판정해 모은 0~100 지수예요.
예시는 글 한 건의 논조 기준이에요. 가격 등락만으로는 중립이에요. | 판정 | 어제보다 | 7일 글 |
|---|---|---|---|---|
| 40.8 | 부정 우세 | +0.0 | 3,348 | |
| 41.4 | 부정 우세 | +0.7 | 2,124 | |
| 44.0 | 부정 우세 | −1.0 | 1,997 | |
| 47.4 | 부정 우세 | −0.2 | 1,407 | |
XRPXRP | 46.6 | 부정 우세 | −2.1 | 1,339 |
| 51.5 | 판단 보류 | +0.7 | 706 | |
| 51.4 | 판단 보류 | −0.9 | 565 | |
| 58.2 | 긍정 우세 | −5.7 | 526 | |
| 37.0 | 부정 우세 | −1.1 | 438 | |
| 53.9 | 긍정 우세 | −1.7 | 306 | |
| 74.7 | 긍정 우세 | −0.4 | 293 | |
| 44.6 | 부정 우세 | +1.0 | 279 | |
| 54.2 | 판단 보류 | +0.5 | 228 | |
| 56.1 | 긍정 우세 | −0.5 | 206 | |
| 52.3 | 판단 보류 | −8.5 | 174 | |
| 21.7 | 부정 우세 | +1.2 | 161 | |
| 51.7 | 판단 보류 | +0.3 | 151 | |
| 52.8 | 판단 보류 | +0.8 | 145 | |
| 48.2 | 판단 보류 | +0.6 | 137 | |
| 62.3 | 긍정 우세 | +0.0 | 134 | |
| 63.0 | 긍정 우세 | +0.4 | 127 | |
| 45.8 | 판단 보류 | −1.6 | 84 | |
| 55.0 | 판단 보류 | −9.1 | 80 | |
| 64.2 | 긍정 우세 | +6.0 | 67 | |
| 42.3 | 판단 보류 | −0.2 | 65 | |
| 44.3 | 판단 보류 | +0.4 | 53 | |
DOTPolkadot | 44.7 | 판단 보류 | −0.4 | 47 |
| 54.7 | 판단 보류 | −8.1 | 43 | |
| 51.3 | 판단 보류 | −1.1 | 39 | |
| — | 표본 부족 | 18 |
XRP
DOT