Binance Hit by Record $5.7 Billion Crypto Hack
- News09:03
Telegram+3m
- Community+34m
YouTube+9h
X+5d
A 0–100 index pooling posts from many sources, read by the same rules.
Examples show how a single post is read. Price moves alone are neutral.
Default 7d (14d · 28d selectable) · daily 09:00 KST · AI reference, not investment advice
Opinion rain
Row = coin · cell = 2h · size = posts · colour = most common tone
| ETH | This week 1758 | Last week 2422 | 11/2: 138 (+ 10, − 60) · 11/3: 117 (+ 12, − 37) · 11/4: 93 (+ 10, − 18) · 11/5: 72 (+ 8, − 5) · 11/6: 54 (+ 9, − 2) · 11/7: 41 (+ 2, − 9) · 11/8: 53 (+ 10, − 4) | 11/2 9–11h KST 13 mostly neutral · 11/2 11–13h KST 20 mostly negative · 11/2 13–15h KST 13 mostly neutral · 11/2 15–17h KST 14 mostly neutral · 11/2 17–19h KST 3 mostly negative · 11/2 19–21h KST 10 mostly negative · 11/2 21–23h KST 10 mostly negative · 11/2 23–1h KST 18 mostly neutral · 11/3 1–3h KST 6 mostly neutral · 11/3 3–5h KST 8 mostly neutral · 11/3 5–7h KST 8 mostly negative · 11/3 7–9h KST 15 mostly negative · 11/3 9–11h KST 18 mostly neutral · 11/3 11–13h KST 7 mostly negative · 11/3 13–15h KST 21 mostly neutral · 11/3 15–17h KST 13 mostly neutral · 11/3 17–19h KST 11 mostly neutral · 11/3 19–21h KST 4 mostly negative · 11/3 21–23h KST 6 mostly neutral · 11/3 23–1h KST 6 mostly neutral · 11/4 1–3h KST 6 mostly neutral · 11/4 3–5h KST 10 mostly neutral · 11/4 5–7h KST 6 mostly negative · 11/4 7–9h KST 9 mostly negative · 11/4 9–11h KST 12 mostly neutral · 11/4 11–13h KST 11 mostly neutral · 11/4 13–15h KST 18 mostly neutral · 11/4 15–17h KST 15 mostly neutral · 11/4 17–19h KST 4 mostly neutral · 11/4 19–21h KST 7 mostly neutral · 11/4 21–23h KST 7 mostly neutral · 11/4 23–1h KST 2 mostly neutral · 11/5 1–3h KST 10 mostly neutral · 11/5 3–5h KST 2 mostly neutral · 11/5 5–7h KST 2 mostly negative · 11/5 7–9h KST 3 mostly neutral · 11/5 9–11h KST 7 mostly neutral · 11/5 11–13h KST 1 mostly positive · 11/5 13–15h KST 8 mostly neutral · 11/5 15–17h KST 3 mostly neutral · 11/5 17–19h KST 2 mostly neutral · 11/5 19–21h KST 12 mostly neutral · 11/5 21–23h KST 5 mostly neutral · 11/5 23–1h KST 12 mostly neutral · 11/6 1–3h KST 9 mostly neutral · 11/6 3–5h KST 8 mostly neutral · 11/6 5–7h KST 5 mostly neutral · 11/6 9–11h KST 6 mostly neutral · 11/6 11–13h KST 2 mostly neutral · 11/6 13–15h KST 6 mostly neutral · 11/6 15–17h KST 9 mostly neutral · 11/6 17–19h KST 4 mostly neutral · 11/6 19–21h KST 4 mostly neutral · 11/6 21–23h KST 7 mostly neutral · 11/6 23–1h KST 1 mostly neutral · 11/7 3–5h KST 7 mostly neutral · 11/7 5–7h KST 5 mostly neutral · 11/7 7–9h KST 3 mostly neutral · 11/7 9–11h KST 4 mostly neutral · 11/7 11–13h KST 3 mostly neutral · 11/7 13–15h KST 3 mostly neutral · 11/7 15–17h KST 5 mostly neutral · 11/7 17–19h KST 2 mostly neutral · 11/7 19–21h KST 3 mostly neutral · 11/7 21–23h KST 5 mostly negative · 11/7 23–1h KST 6 mostly neutral · 11/8 1–3h KST 1 mostly neutral · 11/8 3–5h KST 4 mostly neutral · 11/8 5–7h KST 1 mostly neutral · 11/8 7–9h KST 4 mostly neutral · 11/8 9–11h KST 3 mostly positive · 11/8 11–13h KST 1 mostly neutral · 11/8 13–15h KST 1 mostly positive · 11/8 15–17h KST 2 mostly neutral · 11/8 17–19h KST 4 mostly neutral · 11/8 19–21h KST 6 mostly neutral · 11/8 21–23h KST 15 mostly neutral · 11/8 23–1h KST 6 mostly neutral · 11/9 1–3h KST 3 mostly neutral · 11/9 3–5h KST 2 mostly neutral · 11/9 5–7h KST 1 mostly neutral · 11/9 7–9h KST 9 mostly neutral |
|---|---|---|---|---|
| BTC | This week 1215 | Last week 973 | 11/2: 185 (+ 8, − 86) · 11/3: 123 (+ 9, − 42) · 11/4: 116 (+ 6, − 23) · 11/5: 127 (+ 14, − 7) · 11/6: 106 (+ 17, − 20) · 11/7: 54 (+ 2, − 4) · 11/8: 86 (+ 12, − 13) | 11/2 9–11h KST 20 mostly neutral · 11/2 11–13h KST 23 mostly neutral · 11/2 13–15h KST 10 mostly neutral · 11/2 15–17h KST 15 mostly neutral · 11/2 17–19h KST 2 mostly neutral · 11/2 19–21h KST 9 mostly negative · 11/2 21–23h KST 20 mostly neutral · 11/2 23–1h KST 22 mostly neutral · 11/3 1–3h KST 10 mostly neutral · 11/3 3–5h KST 13 mostly negative · 11/3 5–7h KST 24 mostly negative · 11/3 7–9h KST 17 mostly neutral · 11/3 9–11h KST 14 mostly negative · 11/3 11–13h KST 13 mostly negative · 11/3 13–15h KST 16 mostly neutral · 11/3 15–17h KST 13 mostly neutral · 11/3 17–19h KST 6 mostly neutral · 11/3 19–21h KST 8 mostly neutral · 11/3 21–23h KST 9 mostly neutral · 11/3 23–1h KST 8 mostly neutral · 11/4 1–3h KST 10 mostly neutral · 11/4 3–5h KST 8 mostly neutral · 11/4 5–7h KST 8 mostly negative · 11/4 7–9h KST 10 mostly negative · 11/4 9–11h KST 18 mostly neutral · 11/4 11–13h KST 10 mostly neutral · 11/4 13–15h KST 9 mostly neutral · 11/4 15–17h KST 15 mostly neutral · 11/4 17–19h KST 7 mostly neutral · 11/4 19–21h KST 11 mostly neutral · 11/4 21–23h KST 8 mostly neutral · 11/4 23–1h KST 6 mostly neutral · 11/5 1–3h KST 11 mostly neutral · 11/5 3–5h KST 5 mostly neutral · 11/5 5–7h KST 10 mostly neutral · 11/5 7–9h KST 6 mostly neutral · 11/5 9–11h KST 8 mostly neutral · 11/5 11–13h KST 7 mostly neutral · 11/5 13–15h KST 11 mostly neutral · 11/5 15–17h KST 40 mostly neutral · 11/5 17–19h KST 6 mostly neutral · 11/5 19–21h KST 8 mostly neutral · 11/5 21–23h KST 9 mostly neutral · 11/5 23–1h KST 8 mostly neutral · 11/6 1–3h KST 13 mostly neutral · 11/6 3–5h KST 10 mostly neutral · 11/6 5–7h KST 5 mostly neutral · 11/6 7–9h KST 2 mostly neutral · 11/6 9–11h KST 15 mostly neutral · 11/6 11–13h KST 6 mostly neutral · 11/6 13–15h KST 13 mostly neutral · 11/6 15–17h KST 11 mostly neutral · 11/6 17–19h KST 11 mostly neutral · 11/6 19–21h KST 3 mostly negative · 11/6 21–23h KST 6 mostly neutral · 11/6 23–1h KST 14 mostly neutral · 11/7 1–3h KST 6 mostly neutral · 11/7 3–5h KST 10 mostly neutral · 11/7 5–7h KST 6 mostly neutral · 11/7 7–9h KST 5 mostly neutral · 11/7 9–11h KST 3 mostly neutral · 11/7 11–13h KST 8 mostly neutral · 11/7 13–15h KST 2 mostly neutral · 11/7 15–17h KST 4 mostly neutral · 11/7 17–19h KST 4 mostly neutral · 11/7 19–21h KST 10 mostly neutral · 11/7 21–23h KST 5 mostly neutral · 11/7 23–1h KST 6 mostly neutral · 11/8 1–3h KST 4 mostly neutral · 11/8 3–5h KST 3 mostly neutral · 11/8 5–7h KST 4 mostly neutral · 11/8 7–9h KST 1 mostly neutral · 11/8 9–11h KST 5 mostly neutral · 11/8 11–13h KST 9 mostly neutral · 11/8 13–15h KST 6 mostly positive · 11/8 15–17h KST 3 mostly neutral · 11/8 17–19h KST 13 mostly neutral · 11/8 19–21h KST 4 mostly neutral · 11/8 21–23h KST 15 mostly neutral · 11/8 23–1h KST 8 mostly neutral · 11/9 1–3h KST 5 mostly neutral · 11/9 3–5h KST 6 mostly neutral · 11/9 5–7h KST 8 mostly neutral · 11/9 7–9h KST 4 mostly neutral |
| SOL | This week 1134 | Last week 1519 | 11/2: 110 (+ 16, − 55) · 11/3: 82 (+ 16, − 35) · 11/4: 53 (+ 11, − 19) · 11/5: 64 (+ 7, − 2) · 11/6: 41 (+ 13, − 9) · 11/7: 22 (+ 6, − 3) · 11/8: 37 (+ 4, − 3) | 11/2 9–11h KST 10 mostly neutral · 11/2 11–13h KST 6 mostly neutral · 11/2 13–15h KST 10 mostly positive · 11/2 15–17h KST 7 mostly neutral · 11/2 17–19h KST 5 mostly neutral · 11/2 19–21h KST 3 mostly neutral · 11/2 21–23h KST 11 mostly neutral · 11/2 23–1h KST 8 mostly neutral · 11/3 1–3h KST 6 mostly neutral · 11/3 3–5h KST 9 mostly negative · 11/3 5–7h KST 23 mostly negative · 11/3 7–9h KST 12 mostly negative · 11/3 9–11h KST 14 mostly negative · 11/3 11–13h KST 10 mostly negative · 11/3 13–15h KST 15 mostly neutral · 11/3 15–17h KST 5 mostly neutral · 11/3 17–19h KST 2 mostly neutral · 11/3 19–21h KST 6 mostly neutral · 11/3 21–23h KST 4 mostly neutral · 11/3 23–1h KST 4 mostly negative · 11/4 1–3h KST 10 mostly neutral · 11/4 3–5h KST 3 mostly neutral · 11/4 5–7h KST 2 mostly neutral · 11/4 7–9h KST 7 mostly negative · 11/4 9–11h KST 10 mostly negative · 11/4 11–13h KST 6 mostly negative · 11/4 13–15h KST 5 mostly neutral · 11/4 15–17h KST 7 mostly neutral · 11/4 17–19h KST 3 mostly positive · 11/4 19–21h KST 4 mostly neutral · 11/4 21–23h KST 2 mostly negative · 11/4 23–1h KST 1 mostly neutral · 11/5 1–3h KST 7 mostly neutral · 11/5 3–5h KST 4 mostly neutral · 11/5 5–7h KST 2 mostly neutral · 11/5 7–9h KST 2 mostly neutral · 11/5 9–11h KST 5 mostly neutral · 11/5 11–13h KST 3 mostly neutral · 11/5 13–15h KST 9 mostly neutral · 11/5 15–17h KST 13 mostly neutral · 11/5 17–19h KST 5 mostly neutral · 11/5 19–21h KST 8 mostly neutral · 11/5 21–23h KST 3 mostly neutral · 11/5 23–1h KST 3 mostly positive · 11/6 1–3h KST 5 mostly neutral · 11/6 3–5h KST 6 mostly neutral · 11/6 5–7h KST 3 mostly neutral · 11/6 7–9h KST 1 mostly neutral · 11/6 9–11h KST 2 mostly positive · 11/6 11–13h KST 2 mostly neutral · 11/6 13–15h KST 4 mostly positive · 11/6 15–17h KST 3 mostly neutral · 11/6 17–19h KST 4 mostly neutral · 11/6 19–21h KST 8 mostly negative · 11/6 21–23h KST 13 mostly neutral · 11/6 23–1h KST 1 mostly positive · 11/7 3–5h KST 1 mostly neutral · 11/7 5–7h KST 2 mostly neutral · 11/7 7–9h KST 1 mostly positive · 11/7 11–13h KST 4 mostly neutral · 11/7 13–15h KST 3 mostly neutral · 11/7 15–17h KST 2 mostly neutral · 11/7 17–19h KST 4 mostly positive · 11/7 19–21h KST 2 mostly neutral · 11/7 23–1h KST 3 mostly negative · 11/8 1–3h KST 1 mostly positive · 11/8 3–5h KST 1 mostly positive · 11/8 5–7h KST 1 mostly positive · 11/8 7–9h KST 1 mostly neutral · 11/8 9–11h KST 1 mostly neutral · 11/8 11–13h KST 7 mostly neutral · 11/8 13–15h KST 5 mostly neutral · 11/8 15–17h KST 1 mostly neutral · 11/8 17–19h KST 3 mostly neutral · 11/8 19–21h KST 1 mostly neutral · 11/8 21–23h KST 3 mostly neutral · 11/8 23–1h KST 4 mostly neutral · 11/9 1–3h KST 5 mostly neutral · 11/9 3–5h KST 4 mostly neutral · 11/9 5–7h KST 2 mostly neutral · 11/9 7–9h KST 1 mostly positive |
| USDT | This week 786 | Last week 876 | 11/2: 60 (+ 6, − 7) · 11/3: 50 (+ 7, − 6) · 11/4: 60 (+ 9, − 3) · 11/5: 74 (+ 2, − 6) · 11/6: 39 (+ 3, − 1) · 11/7: 22 (+ 1, − 1) · 11/8: 42 (+ 9, − 12) | 11/2 9–11h KST 5 mostly neutral · 11/2 11–13h KST 5 mostly neutral · 11/2 13–15h KST 1 mostly neutral · 11/2 15–17h KST 3 mostly neutral · 11/2 17–19h KST 1 mostly neutral · 11/2 19–21h KST 17 mostly neutral · 11/2 21–23h KST 11 mostly neutral · 11/2 23–1h KST 5 mostly neutral · 11/3 1–3h KST 2 mostly neutral · 11/3 3–5h KST 5 mostly neutral · 11/3 5–7h KST 1 mostly neutral · 11/3 7–9h KST 4 mostly neutral · 11/3 9–11h KST 11 mostly neutral · 11/3 11–13h KST 8 mostly neutral · 11/3 13–15h KST 5 mostly neutral · 11/3 15–17h KST 6 mostly neutral · 11/3 17–19h KST 2 mostly neutral · 11/3 19–21h KST 3 mostly neutral · 11/3 21–23h KST 3 mostly neutral · 11/3 23–1h KST 4 mostly neutral · 11/4 1–3h KST 1 mostly neutral · 11/4 3–5h KST 1 mostly negative · 11/4 5–7h KST 4 mostly neutral · 11/4 7–9h KST 2 mostly neutral · 11/4 9–11h KST 9 mostly neutral · 11/4 11–13h KST 8 mostly neutral · 11/4 13–15h KST 9 mostly neutral · 11/4 15–17h KST 7 mostly neutral · 11/4 17–19h KST 8 mostly neutral · 11/4 19–21h KST 6 mostly neutral · 11/4 21–23h KST 4 mostly neutral · 11/4 23–1h KST 2 mostly positive · 11/5 1–3h KST 2 mostly positive · 11/5 3–5h KST 1 mostly neutral · 11/5 5–7h KST 1 mostly neutral · 11/5 7–9h KST 3 mostly neutral · 11/5 9–11h KST 3 mostly neutral · 11/5 11–13h KST 1 mostly neutral · 11/5 13–15h KST 6 mostly neutral · 11/5 15–17h KST 36 mostly neutral · 11/5 17–19h KST 7 mostly neutral · 11/5 19–21h KST 6 mostly neutral · 11/5 21–23h KST 2 mostly neutral · 11/5 23–1h KST 1 mostly positive · 11/6 1–3h KST 5 mostly neutral · 11/6 3–5h KST 4 mostly neutral · 11/6 5–7h KST 1 mostly neutral · 11/6 7–9h KST 2 mostly neutral · 11/6 9–11h KST 7 mostly neutral · 11/6 11–13h KST 5 mostly neutral · 11/6 13–15h KST 6 mostly neutral · 11/6 15–17h KST 2 mostly neutral · 11/6 17–19h KST 6 mostly neutral · 11/6 19–21h KST 4 mostly neutral · 11/6 21–23h KST 3 mostly neutral · 11/6 23–1h KST 1 mostly neutral · 11/7 3–5h KST 1 mostly neutral · 11/7 5–7h KST 1 mostly neutral · 11/7 7–9h KST 3 mostly neutral · 11/7 9–11h KST 2 mostly neutral · 11/7 11–13h KST 2 mostly neutral · 11/7 13–15h KST 2 mostly neutral · 11/7 15–17h KST 2 mostly neutral · 11/7 17–19h KST 3 mostly neutral · 11/7 19–21h KST 1 mostly neutral · 11/7 23–1h KST 3 mostly neutral · 11/8 1–3h KST 6 mostly neutral · 11/8 7–9h KST 1 mostly positive · 11/8 9–11h KST 3 mostly positive · 11/8 11–13h KST 2 mostly neutral · 11/8 13–15h KST 9 mostly negative · 11/8 15–17h KST 4 mostly positive · 11/8 17–19h KST 4 mostly neutral · 11/8 19–21h KST 2 mostly neutral · 11/8 21–23h KST 3 mostly neutral · 11/8 23–1h KST 1 mostly neutral · 11/9 1–3h KST 1 mostly neutral · 11/9 3–5h KST 1 mostly negative · 11/9 5–7h KST 4 mostly neutral · 11/9 7–9h KST 8 mostly neutral |
| XRP | This week 782 | Last week 1153 | 11/2: 39 (+ 7, − 5) · 11/3: 32 (+ 5, − 6) · 11/4: 40 (+ 2, − 12) · 11/5: 23 (+ 2, − 6) · 11/6: 26 (+ 5, − 6) · 11/7: 11 (+ 3, − 1) · 11/8: 35 (+ 5, − 5) | 11/2 9–11h KST 4 mostly neutral · 11/2 11–13h KST 3 mostly neutral · 11/2 13–15h KST 4 mostly neutral · 11/2 15–17h KST 2 mostly neutral · 11/2 17–19h KST 3 mostly neutral · 11/2 19–21h KST 3 mostly positive · 11/2 21–23h KST 5 mostly positive · 11/2 23–1h KST 8 mostly neutral · 11/3 3–5h KST 2 mostly neutral · 11/3 5–7h KST 2 mostly neutral · 11/3 7–9h KST 3 mostly neutral · 11/3 9–11h KST 2 mostly neutral · 11/3 13–15h KST 3 mostly positive · 11/3 15–17h KST 4 mostly neutral · 11/3 19–21h KST 2 mostly neutral · 11/3 21–23h KST 1 mostly neutral · 11/3 23–1h KST 4 mostly neutral · 11/4 1–3h KST 3 mostly positive · 11/4 3–5h KST 6 mostly neutral · 11/4 5–7h KST 2 mostly neutral · 11/4 7–9h KST 5 mostly negative · 11/4 9–11h KST 6 mostly negative · 11/4 11–13h KST 3 mostly negative · 11/4 15–17h KST 8 mostly neutral · 11/4 17–19h KST 1 mostly neutral · 11/4 19–21h KST 4 mostly negative · 11/4 21–23h KST 1 mostly neutral · 11/4 23–1h KST 4 mostly negative · 11/5 1–3h KST 8 mostly neutral · 11/5 3–5h KST 4 mostly neutral · 11/5 5–7h KST 1 mostly negative · 11/5 11–13h KST 1 mostly neutral · 11/5 13–15h KST 5 mostly neutral · 11/5 15–17h KST 1 mostly neutral · 11/5 17–19h KST 2 mostly neutral · 11/5 23–1h KST 5 mostly neutral · 11/6 1–3h KST 3 mostly neutral · 11/6 3–5h KST 3 mostly neutral · 11/6 5–7h KST 2 mostly negative · 11/6 7–9h KST 1 mostly positive · 11/6 9–11h KST 3 mostly neutral · 11/6 11–13h KST 3 mostly negative · 11/6 13–15h KST 2 mostly neutral · 11/6 15–17h KST 1 mostly neutral · 11/6 17–19h KST 3 mostly neutral · 11/6 19–21h KST 5 mostly negative · 11/6 21–23h KST 1 mostly neutral · 11/6 23–1h KST 3 mostly positive · 11/7 1–3h KST 1 mostly negative · 11/7 3–5h KST 1 mostly neutral · 11/7 5–7h KST 3 mostly neutral · 11/7 9–11h KST 1 mostly neutral · 11/7 11–13h KST 3 mostly neutral · 11/7 19–21h KST 2 mostly neutral · 11/7 21–23h KST 2 mostly neutral · 11/7 23–1h KST 1 mostly positive · 11/8 1–3h KST 2 mostly neutral · 11/8 9–11h KST 7 mostly neutral · 11/8 11–13h KST 2 mostly neutral · 11/8 19–21h KST 2 mostly neutral · 11/8 21–23h KST 5 mostly neutral · 11/8 23–1h KST 7 mostly neutral · 11/9 1–3h KST 7 mostly neutral · 11/9 3–5h KST 2 mostly neutral · 11/9 5–7h KST 3 mostly neutral |
| USDC | This week 420 | Last week 412 | 11/2: 49 (+ 9, − 4) · 11/3: 23 (+ 2, − 1) · 11/4: 30 (+ 8, − 0) · 11/5: 36 (+ 10, − 0) · 11/6: 23 (+ 6, − 4) · 11/7: 25 (+ 3, − 1) · 11/8: 24 (+ 4, − 0) | 11/2 9–11h KST 4 mostly neutral · 11/2 11–13h KST 2 mostly neutral · 11/2 13–15h KST 4 mostly neutral · 11/2 15–17h KST 2 mostly neutral · 11/2 19–21h KST 13 mostly neutral · 11/2 21–23h KST 14 mostly neutral · 11/2 23–1h KST 5 mostly neutral · 11/3 1–3h KST 1 mostly neutral · 11/3 3–5h KST 3 mostly neutral · 11/3 5–7h KST 1 mostly neutral · 11/3 9–11h KST 3 mostly neutral · 11/3 11–13h KST 2 mostly positive · 11/3 13–15h KST 2 mostly neutral · 11/3 15–17h KST 4 mostly neutral · 11/3 17–19h KST 3 mostly neutral · 11/3 19–21h KST 2 mostly neutral · 11/3 21–23h KST 1 mostly neutral · 11/3 23–1h KST 3 mostly neutral · 11/4 1–3h KST 2 mostly neutral · 11/4 7–9h KST 1 mostly neutral · 11/4 9–11h KST 3 mostly neutral · 11/4 11–13h KST 2 mostly neutral · 11/4 13–15h KST 6 mostly neutral · 11/4 15–17h KST 3 mostly neutral · 11/4 17–19h KST 3 mostly neutral · 11/4 19–21h KST 3 mostly neutral · 11/4 21–23h KST 4 mostly neutral · 11/4 23–1h KST 2 mostly neutral · 11/5 1–3h KST 2 mostly neutral · 11/5 3–5h KST 1 mostly neutral · 11/5 5–7h KST 1 mostly positive · 11/5 9–11h KST 5 mostly neutral · 11/5 11–13h KST 3 mostly neutral · 11/5 13–15h KST 5 mostly neutral · 11/5 15–17h KST 3 mostly neutral · 11/5 17–19h KST 3 mostly neutral · 11/5 19–21h KST 2 mostly neutral · 11/5 21–23h KST 1 mostly neutral · 11/5 23–1h KST 5 mostly positive · 11/6 1–3h KST 2 mostly neutral · 11/6 3–5h KST 5 mostly positive · 11/6 7–9h KST 2 mostly neutral · 11/6 9–11h KST 2 mostly neutral · 11/6 11–13h KST 1 mostly neutral · 11/6 13–15h KST 3 mostly neutral · 11/6 15–17h KST 6 mostly negative · 11/6 17–19h KST 3 mostly positive · 11/6 21–23h KST 1 mostly neutral · 11/7 1–3h KST 2 mostly neutral · 11/7 3–5h KST 3 mostly positive · 11/7 5–7h KST 1 mostly neutral · 11/7 7–9h KST 1 mostly neutral · 11/7 9–11h KST 2 mostly neutral · 11/7 13–15h KST 10 mostly neutral · 11/7 15–17h KST 1 mostly neutral · 11/7 17–19h KST 5 mostly neutral · 11/7 19–21h KST 2 mostly neutral · 11/7 21–23h KST 1 mostly neutral · 11/7 23–1h KST 1 mostly neutral · 11/8 1–3h KST 2 mostly neutral · 11/8 7–9h KST 1 mostly neutral · 11/8 11–13h KST 4 mostly neutral · 11/8 13–15h KST 4 mostly neutral · 11/8 15–17h KST 1 mostly positive · 11/8 17–19h KST 3 mostly neutral · 11/8 19–21h KST 3 mostly neutral · 11/8 21–23h KST 3 mostly neutral · 11/8 23–1h KST 4 mostly neutral · 11/9 5–7h KST 1 mostly positive · 11/9 7–9h KST 1 mostly neutral |
| HYPE | This week 385 | Last week 329 | 11/2: 48 (+ 10, − 9) · 11/3: 32 (+ 4, − 0) · 11/4: 49 (+ 5, − 9) · 11/5: 33 (+ 5, − 5) · 11/6: 53 (+ 10, − 6) · 11/7: 18 (+ 5, − 3) · 11/8: 41 (+ 4, − 3) | 11/2 9–11h KST 2 mostly neutral · 11/2 11–13h KST 5 mostly neutral · 11/2 13–15h KST 9 mostly neutral · 11/2 15–17h KST 11 mostly negative · 11/2 17–19h KST 8 mostly neutral · 11/2 19–21h KST 3 mostly neutral · 11/2 21–23h KST 4 mostly neutral · 11/2 23–1h KST 2 mostly neutral · 11/3 1–3h KST 2 mostly neutral · 11/3 3–5h KST 2 mostly neutral · 11/3 9–11h KST 1 mostly neutral · 11/3 13–15h KST 1 mostly neutral · 11/3 15–17h KST 3 mostly neutral · 11/3 17–19h KST 8 mostly neutral · 11/3 19–21h KST 4 mostly neutral · 11/3 21–23h KST 4 mostly neutral · 11/3 23–1h KST 5 mostly positive · 11/4 3–5h KST 1 mostly neutral · 11/4 5–7h KST 5 mostly neutral · 11/4 9–11h KST 9 mostly negative · 11/4 11–13h KST 3 mostly neutral · 11/4 13–15h KST 5 mostly neutral · 11/4 15–17h KST 2 mostly neutral · 11/4 17–19h KST 8 mostly neutral · 11/4 19–21h KST 8 mostly neutral · 11/4 21–23h KST 2 mostly neutral · 11/4 23–1h KST 2 mostly neutral · 11/5 1–3h KST 8 mostly neutral · 11/5 5–7h KST 1 mostly neutral · 11/5 7–9h KST 1 mostly neutral · 11/5 9–11h KST 2 mostly neutral · 11/5 11–13h KST 3 mostly neutral · 11/5 13–15h KST 3 mostly neutral · 11/5 15–17h KST 3 mostly neutral · 11/5 19–21h KST 3 mostly neutral · 11/5 21–23h KST 8 mostly neutral · 11/5 23–1h KST 4 mostly neutral · 11/6 5–7h KST 1 mostly positive · 11/6 7–9h KST 6 mostly neutral · 11/6 9–11h KST 4 mostly neutral · 11/6 11–13h KST 11 mostly neutral · 11/6 13–15h KST 2 mostly neutral · 11/6 15–17h KST 10 mostly neutral · 11/6 17–19h KST 5 mostly neutral · 11/6 19–21h KST 6 mostly positive · 11/6 21–23h KST 11 mostly neutral · 11/6 23–1h KST 1 mostly neutral · 11/7 1–3h KST 1 mostly positive · 11/7 5–7h KST 1 mostly neutral · 11/7 7–9h KST 1 mostly positive · 11/7 9–11h KST 2 mostly neutral · 11/7 11–13h KST 2 mostly neutral · 11/7 15–17h KST 2 mostly neutral · 11/7 17–19h KST 3 mostly neutral · 11/7 19–21h KST 3 mostly neutral · 11/7 21–23h KST 3 mostly neutral · 11/7 23–1h KST 1 mostly negative · 11/8 1–3h KST 2 mostly neutral · 11/8 9–11h KST 1 mostly neutral · 11/8 11–13h KST 4 mostly neutral · 11/8 13–15h KST 7 mostly neutral · 11/8 15–17h KST 3 mostly neutral · 11/8 17–19h KST 6 mostly neutral · 11/8 19–21h KST 5 mostly neutral · 11/8 21–23h KST 7 mostly neutral · 11/8 23–1h KST 4 mostly neutral · 11/9 1–3h KST 1 mostly neutral · 11/9 3–5h KST 1 mostly neutral · 11/9 7–9h KST 2 mostly neutral |
| BNB | This week 362 | Last week 382 | 11/2: 28 (+ 6, − 3) · 11/3: 24 (+ 2, − 0) · 11/4: 9 (+ 2, − 0) · 11/5: 9 (+ 0, − 2) · 11/6: 10 (+ 2, − 3) · 11/7: 4 (+ 2, − 0) · 11/8: 6 (+ 1, − 0) | 11/2 9–11h KST 4 mostly neutral · 11/2 11–13h KST 3 mostly neutral · 11/2 13–15h KST 1 mostly neutral · 11/2 15–17h KST 4 mostly positive · 11/2 19–21h KST 4 mostly neutral · 11/2 21–23h KST 2 mostly positive · 11/2 23–1h KST 5 mostly neutral · 11/3 1–3h KST 3 mostly neutral · 11/3 7–9h KST 2 mostly neutral · 11/3 9–11h KST 2 mostly neutral · 11/3 13–15h KST 3 mostly neutral · 11/3 17–19h KST 2 mostly neutral · 11/3 19–21h KST 1 mostly neutral · 11/3 21–23h KST 8 mostly neutral · 11/3 23–1h KST 3 mostly neutral · 11/4 3–5h KST 1 mostly neutral · 11/4 5–7h KST 2 mostly neutral · 11/4 7–9h KST 2 mostly neutral · 11/4 9–11h KST 1 mostly neutral · 11/4 11–13h KST 2 mostly neutral · 11/4 13–15h KST 1 mostly neutral · 11/4 17–19h KST 3 mostly neutral · 11/4 19–21h KST 1 mostly positive · 11/5 1–3h KST 1 mostly neutral · 11/5 9–11h KST 1 mostly negative · 11/5 13–15h KST 4 mostly neutral · 11/5 19–21h KST 1 mostly negative · 11/6 1–3h KST 1 mostly neutral · 11/6 3–5h KST 1 mostly neutral · 11/6 5–7h KST 1 mostly neutral · 11/6 9–11h KST 2 mostly neutral · 11/6 13–15h KST 1 mostly negative · 11/6 15–17h KST 1 mostly positive · 11/6 17–19h KST 1 mostly positive · 11/6 19–21h KST 2 mostly neutral · 11/6 21–23h KST 2 mostly neutral · 11/7 3–5h KST 1 mostly negative · 11/7 11–13h KST 1 mostly neutral · 11/7 13–15h KST 1 mostly neutral · 11/7 19–21h KST 1 mostly positive · 11/7 23–1h KST 1 mostly positive · 11/8 9–11h KST 1 mostly neutral · 11/8 13–15h KST 1 mostly neutral · 11/8 17–19h KST 1 mostly neutral · 11/8 23–1h KST 1 mostly neutral · 11/9 1–3h KST 1 mostly positive · 11/9 7–9h KST 1 mostly neutral |
